区画 | 土地面積(㎡) | (坪) | 価格 | @単価 | 建設条件 |
---|---|---|---|---|---|
[ A ] | 205.75㎡ | 62.23坪 | 1,100万円 | 17.19万 | ー |
[B] | 205.73㎡ | 62.23坪 | 1,100万円 | 17.19万 | ー |
[C] | 205.73㎡ | 62.23坪 | 1,100万円 | 17.19万 | ー |
[D] | 216.03㎡ | 65.34坪 | ー | ー | 分譲住宅用地 |
[E] | 216.05㎡ | 65.35坪 | 1,210万円 | 18.05万 | ー |
[F] | 216.08㎡ | 65.36坪 | 1,210万円 | 18.05万 | ー |
(Visited 29 times, 1 visits today)