(Visited 1,347 times, 1 visits today)
地図
物件の詳細スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 売別荘 | 土地面積 | 290.90㎡(87.99坪) |
所在地 | 島田市伊久美 | 建物面積 | 126.49㎡(38.26坪) |
1階床面積 | 57.50㎡(17.39坪) | 2階床面積 | 45.49㎡(13.76坪) |
バルコニー面積 | 23.50 | 延床面積 | 102.99㎡(31.15坪) |
室数 | 2㎡(2坪) | 築年月 | 平成15年11月 |
小学校 | 伊久美小学校 | 中学校 | 島田市立川根中学校 |
間取り | 2LDK | 地目 | 宅地、畑 |
現況 | 空家 | 引渡し時期 | 相談 |
取引形態 | 一般媒介 | 報酬形態 | 分かれ |
都市計画 | 区画外 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 指定なし% | 容積率 | 指定なし% |
階建/階 | 2 | 土地権利 | 所有権 |
宅建免許番号 | 静岡県知事(5)第11903号 | ||
お支払条件 | |||
価格 | 980万円(税込) | ||
交通 | |||
路線名1 | JR東海 | 駅名1 | 島田駅 |
駅1からの距離 | 16000m | その他交通手段 | 車 25分 |
設備 | |||
備考 | 上記土地他5筆 5459、5461-1、5463、5499-1、5500-1 畑付き641㎡(193.90坪) バルコニー面積23.50㎡ |
(Visited 1,347 times, 1 visits today)