区画 | 土地面積(㎡) | (坪) | 価格 | @単価 |
---|---|---|---|---|
[16-9] | 329.93㎡ | 99.80坪 | 1,527万円 | 15.3万円 |
[16-10] | 328.85㎡ | 99.47坪 | 1,492万円 | 15.0万円 |
[16-12] | 328.94㎡ | 99.50坪 | 1,493万円 | 15.0万円 |
[16-13] | 328.82㎡ | 99.46坪 | 1,492万円 | 15.0万円 |
[16-14] | 328.76㎡ | 99.44坪 | 1,492万円 | 15.0万円 |
[16-16] | 329.05㎡ | 99.53坪 | 1,493万円 | 15.0万円 |
[16-17] | 329.05㎡ | 99.53坪 | 1,493万円 | 15.0万円 |
[16-19] | 330.46㎡ | 99.96坪 | 1,500万円 | 15.0万円 |
[16-20] | 330.34㎡ | 99.92坪 | 済 | ー |
優良田園住宅移住推進事業
↑藤枝市HPで詳しくチェックしてください。
藤枝市内で優良田園住宅を建設した際の費用を
最大 150万円 藤枝市から補助されます。
(Visited 272 times, 1 visits today)