(Visited 61 times, 1 visits today)
地図
物件の詳細スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 売り土地 | 土地面積 | 165.30㎡(50.00坪) |
所在地 | 焼津市相川 | 小学校 | 大井川西小学校 |
中学校 | 大井川中学校 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引形態 | 仲介 | 報酬形態 | 分かれ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
接道幅員1 | 南側道路約4m 約26.8m接道 | 接道幅員2 | 東側道路約6m 約11.9m接道 |
特記事項 | 農地法5条 | 宅建免許番号 | 静岡県知事(5)第11903号 |
お支払条件 | |||
価格 | 700万円(税込) | 坪単価 | 14万円 |
交通 | |||
路線名1 | JR東海道線 | 駅名1 | 藤枝駅 |
駅1からの距離 | 5700m | 駅1から乗車 | 21分 |
バス停 | 富士見橋 | バス停まで徒歩 | 5分 |
その他交通手段 | 車 14分 | ||
設備 | |||
備考 | ・一部農地(畑)のため農地法5条を要す・多少の面積の増減可能 |
(Visited 61 times, 1 visits today)