| 区画 | 土地面積(㎡) | (坪) | 価格 | @単価 |
|---|---|---|---|---|
| [16-1] | 329.93㎡ | 99.80坪 | 済 | ー |
| [16-14] | 328.85㎡ | 99.47坪 | 1,492万円 | 15.0万円 |
| [16-15] | 328.94㎡ | 99.50坪 | 1,493万円 | 15.0万円 |
| [16-16] | 328.82㎡ | 99.46坪 | 1,492万円 | 15.0万円 |
| [16-17] | 328.76㎡ | 99.44坪 | 1,492万円 | 15.0万円 |
| [16-18] | 329.05㎡ | 99.53坪 | 済 | ー |
| [16-19] | 329.05㎡ | 99.53坪 | 済 | ー |
| [16-20] | 330.46㎡ | 99.96坪 | 済 | ー |
| [16-21] | 330.34㎡ | 99.92坪 | 済 | ー |
優良田園住宅移住推進事業
↑藤枝市HPで詳しくチェックしてください。
藤枝市内で優良田園住宅を建設した際の費用を
最大 120万円 藤枝市から補助されます。
(Visited 538 times, 1 visits today)

054-656-2103
