区画 | 土地面積(㎡) | (坪) | 価格 | @単価 | 建設条件 |
---|---|---|---|---|---|
[A-1] | 176.00㎡ | 53.24坪 | 済 | ー | ー |
[A-2] | 176.01㎡ | 53.24坪 | 済 | ー | モデルハウス |
[B-1] | 176.21㎡ | 53.30坪 | 済 | ー | ー |
[B-2] | 176.22㎡ | 53.30坪 | 済 | ー | ー |
[B-3] | 176.22㎡ | 53.30坪 | 済 | ー | ー |
[B-4] | 176.22㎡ | 53.30坪 | 済 | ー | ー |
[C-1] | 204.25㎡ | 61.78坪 | 済 | ー | ー |
[C-2] | 206.48㎡ | 62.46坪 | 済 | ー | ー |
[C-3] | 206.50㎡ | 62.46坪 | 済 | ー | ー |
[C-4] | 204.23㎡ | 61.78坪 | 済 | ー | ー |
[C-5] | 215.68㎡ | 65.24坪 | 済 | ー | ー |
[C-6] | 165.40㎡ | 50.03坪 | 済 | ー | ー |
[C-7] | 165.07㎡ | 49.93坪 | 済 | ー | ー |
[C-8] | 214.22㎡ | 64.80坪 | 済 | ー | ー |
[D-1] | 199.48㎡ | 60.34坪 | 済 | ー | ー |
(Visited 199 times, 1 visits today)