区画 | 土地面積(㎡) | (坪) | 価格 | @単価 | 建設条件 |
---|---|---|---|---|---|
[A-1] | 205.53㎡ | 62.17坪 | 済 | ー | ー |
[A-2] | 205.53㎡ | 62.17坪 | 済 | ー | ー |
[A-3] | 205.53㎡ | 62.17坪 | 済 | ー | ー |
[A-4] | 205.53㎡ | 62.17坪 | 済 | ー | ー |
[B-1] | 181.83㎡ | 55坪 | 済 | ー | ー |
[B-2] | 181.83㎡ | 55坪 | 済 | ー | ー |
[B-3] | 181.83㎡ | 55坪 | 済 | ー | ー |
(Visited 168 times, 1 visits today)