(Visited 115 times, 1 visits today)
地図
物件の詳細スペック
概要 | |||
---|---|---|---|
物件種別 | 売り土地 | 土地面積 | 248.05㎡(75.03坪) |
所在地 | 焼津市高新田 | 小学校 | 大井川南小学校 |
中学校 | 大井川中学校 | 地目 | 宅地 |
現況 | 建付地 | 引渡し時期 | 相談 |
取引形態 | 媒介 | 報酬形態 | 分かれ |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 面積計測方式 | 公簿 |
接道幅員1 | 南側道路6m 間口約13m | 宅建免許番号 | 静岡県知事(5)第11903号 |
お支払条件 | |||
価格 | 200万円(税込) | 坪単価 | 2.6万円 |
交通 | |||
路線名1 | JR東海道線 | 駅名1 | 藤枝駅 |
駅1からの距離 | 7800m | 駅1から乗車 | 29分 |
バス停 | 上河原 | バス停まで徒歩 | 9分 |
その他交通手段 | 車 17分 | ||
設備 | |||
備考 | 現況渡し、都市計画法43条申請必要 |
(Visited 115 times, 1 visits today)